AnTuTu, temmuz ayının gelmesiyle birlikte haziran ayına ait verilerini açıkladı. Listeye baktığımızda Apple’ın tabletlerinin performans konusunda beklentileri aştığını görüyoruz. Peki, şu anda Apple’ın en hızlı cihazları hangileri? İşte en güçlü Apple cihazları!
En hızlı Apple cihazlar listesi – Haziran 2025
AnTuTu’nun paylaştığı son listeye göre haziran ayının en hızlı Apple ürünü 2,489,812 puanla iPad Pro 11 (2024) oldu. Listenin ikinci sırasında ise 2,489,664 puanla iPad Pro 13 (2024) yer alıyor.

Haziran ayının yayımlanan AnTuTu listesinde, önceki aylardan farklı olarak herhangi bir iPhone modeline yer verilmedi. Bu durum, Apple’ın en güçlü cihazlarının şu anda M serisi işlemcilerle donatılmış iPad modelleri olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Sıra | Cihaz | Çip | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
1 | iPad Pro 2024 (11 inç) | Apple M4 | 8GB+256GB | 2489812 |
2 | iPad Pro 2024 (13 inç) | Apple M4 | 8GB+256GB | 2489664 |
3 | iPad Air 2025 (13 inç) | Apple M3 | 8GB+256GB | 2057949 |
4 | iPad Pro 6 (12.9 inç) | Apple M2 | 8GB+256GB | 1999476 |
5 | iPad Air 2025 (11 inç) | Apple M3 | 8GB+256GB | 1975833 |
6 | iPad Air 2024 (13 inç) | Apple M2 | 8GB+128GB | 1920085 |
7 | iPad Pro 4 (11 inç) | Apple M2 | 8GB+128GB | 1910481 |
8 | iPad Air 2024 (11 inç) | Apple M2 | 8GB+128GB | 1828464 |
9 | iPad Pro 5 (12.9 inç) | Apple M1 | 8GB+256GB | 1733396 |
10 | iPad Pro 3 (11 inç) | Apple M1 | 8GB+128GB | 1656901 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!